
Keresel egy izgalmas és HASZNOS elfoglaltságot gyermekednek az őszi szünetben? Virtuális táborunkban a fiatalok nemcsak felfedezik a grafikai tervezés izgalmas világát, hanem megtanulják magabiztosan használni a Canva felületét és a benne rejlő lehetőségeket – hogy igazán maradandót alkothassanak. A monitor előtt töltött idő így végre nem csak játék, hanem alkotás, fejlődés és szórakozás egyben!
Itt a kreatív tábor: 3 nap / 12 óra ONLINE kreatív alkotás, játékos tanulás és rengeteg sikerélmény, melyet 12-16 éveseknek ajánlunk.
Időtartam: 12 óra
Kezdési időpont: 2025-10-27
Képzés díja: 46 990 Ft
Helyszín: ONLINE
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000383
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4480
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.11. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.12. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.16. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.17. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.19. | 8:30-15:00 | Veszprém | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.20. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.23. | 8:30-15:00 | Tatabánya | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.24. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.30. | 8:30-15:00 | Kapuvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.31. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.13. | 8:30-15:00 | Sopron | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.14. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.22. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.29. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.05.04. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| Számvitel | 8 | 2026.05.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.01. | 8:30-15:00 | Baja | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.02. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.04. | 8:30-15:00 | Solt | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.08. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.09. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.23. | 8:30-15:00 | Szolnok | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.24. | 8:30-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.03. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.04. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.15. | 8:30-15:00 | Komárom | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.16. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.22. | 8:30-15:00 | Baja | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.01. | 8:30-15:00 | Nyíregyháza | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.02. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.21. | 8:30-15:00 | Sopron | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.22. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.27. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.28. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.29. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.03. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.04. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.09. | 8:30-15:00 | Tatabánya | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.10. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.16. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.17. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.24. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.25. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.30. | 8:30-15:00 | Veszprém | |
| Számvitel | 8 | 2026.12.01. | 8:30-15:00 | |||
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.03.02. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| 2026.03.03. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.03.03. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.10. | 8:30-15:00 | Salgótarján | |
| 2026.06.11. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.11. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.15. | 8:30-15:00 | Gyula | |
| 2026.06.16. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.16. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.29. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| 2026.06.30. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.30. | 12:15-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.09.08. | 8:30-15:00 | Pécs | |
| 2026.09.09. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.09.09. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.09.28. | 8:30-15:00 | Szarvas | |
| 2026.09.29. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.09.29. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.10.05. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| 2026.10.06. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.10.06. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.10.13. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | |
| 2026.10.14. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.10.14. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.11.11. | 8:30-15:00 | Győr | |
| 2026.11.12. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.11.12. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.11.05. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| 2026.11.06. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.11.06. | 12:15-15:00 | |||
A Design tábor célja, hogy a résztvevő fiatalok játékos, inspiráló feladatokon keresztül felfedezzék a vizuális önkifejezés lehetőségeit, és magabiztosan megtanulják használni a Canva és más digitális tartalomkészítő eszközök alapjait. A program során különböző kreatív formátumokkal ismerkednek meg – filmplakátok, mémek, videók, logók, borítók –, miközben saját ötleteiket is szabadon kibontakoztathatják.
A képzés végére a fiatalok:
Kreatív tábor az őszi szünetben
🎬 1. nap – Alapok és önkifejezés
Cél: ismerkedés a Canvával és egymással.
🎮 2. nap – Trendek és játékos tartalom
Cél: felfedezni a vizuális tartalomkészítés játékos oldalát.
🎤 3. nap – Saját projekt & kreatív show
Cél: önálló alkotás, bemutatás.
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Feliratkozásod után első kézből értesülhetsz exkluzív ajánlatainkról, képzéseinkről.
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.