
AI – A jövő nyelve, amit ma kell megtanulnod!
A mesterséges intelligencia nem a jövő – már most formálja a jelent.
A kérdés csak az: Te készen állsz lépést tartani vele?
Váljon előnyödre a mesterséges intelligencia– ne hagyd, hogy a technológia elmenjen melletted!
Időtartam: 6 óra
Kezdési időpont: 2026-04-25
Képzés díja: 57 137 Ft
Helyszín: Online
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000383
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.03.19. | 8:30-15:00 | Veszprém | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.03.20. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.03.23. | 8:30-15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
| Adó | 8 | 2026.03.24. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.03.25. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.03.26. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.03.30. | 8:30-15:00 | Kapuvár | Kóbor Miklósné |
| Adó | 8 | 2026.03.31. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.04.13. | 8:30-15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.04.14. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.04.22. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.04.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.04.28. | 8:30-15:00 | Budapest | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.04.29. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.04.29. | 8:30-15:00 | Győr | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.04.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.05.04. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | Dr Báthory Ildikó Emőke |
| Adó | 8 | 2026.05.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.06.01. | 8:30-15:00 | Baja | Speisz Judit |
| Adó | 8 | 2026.06.02. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.06.04. | 8:30-15:00 | Solt | Speisz Judit |
| Adó | 8 | 2026.06.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.06.08. | 8:30-15:00 | Győr | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.06.09. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.06.23. | 8:30-15:00 | Szolnok | Dr Túróczi Imre |
| Adó | 8 | 2026.06.24. | 8:30-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.09.03. | 8:30-15:00 | Budapest | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.09.04. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.09.15. | 8:30-15:00 | Komárom | Kóbor Miklósné |
| Adó | 8 | 2026.09.16. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.09.22. | 8:30-15:00 | Baja | Speisz Judit |
| Adó | 8 | 2026.09.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.10.01. | 8:30-15:00 | Nyíregyháza | Szabó Mária |
| Adó | 8 | 2026.10.02. | 8:30-15:00 | Monok Tamás | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.10.21. | 8:30-15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.10.22. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.10.27. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.10.28. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.10.29. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | Fitos Szilárd |
| Adó | 8 | 2026.10.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.11.03. | 8:30-15:00 | Győr | Milkovitsné Varga Renáta |
| Adó | 8 | 2026.11.04. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.11.09. | 8:30-15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
| Adó | 8 | 2026.11.10. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.11.16. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | Dr Báthory Ildikó Emőke |
| Adó | 8 | 2026.11.17. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.11.24. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.11.25. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2026.11.30. | 8:30-15:00 | Veszprém | Horváth Rita |
| Adó | 8 | 2026.12.01. | 8:30-15:00 | Pásztor Józsefné | ||
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.06.08. | 8:30-15:00 | Pécs | Horváth Gábor |
| 2026.06.09. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.06.09. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.06.15. | 8:30-15:00 | Budapest | Horváth Gábor |
| 2026.06.16. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.06.16. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.06.15. | 8:30-15:00 | Gyula | Benkovics Ilona Dr Báthory Ildikó Emőke |
| 2026.06.16. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.06.16. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.06.23. | 8:30-15:00 | Salgótarján | Nagy Mónika Krisztina Paróczai Péterné dr |
| 2026.06.24. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.06.24. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.06.29. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona Dr Báthory Ildikó Emőke |
| 2026.06.30. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.06.30. | 12:15-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.09.28. | 8:30-15:00 | Szarvas | Benkovics Ilona Dr Báthory Ildikó Emőke |
| 2026.09.29. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.09.29. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.10.05. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona Dr Báthory Ildikó Emőke |
| 2026.10.06. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.10.06. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.10.13. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | Imre Tímea Fitos Szilárd |
| 2026.10.14. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.10.14. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.11.11. | 8:30-15:00 | Győr | Nagy László |
| 2026.11.12. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.11.12. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Számvitel | 12 | 2026.11.04. | 8:30-15:00 | Budapest | Horváth Gábor |
| 2026.11.05. | 8:30-12:00 | |||||
| Adó | 4 | 2026.11.05. | 12:15-15:00 | |||
🤖 Mesterséges intelligencia – gyakorlati képzés
Tanuld meg irányítani az AI erejét – ne csak követni a trendet!Tedd a mesterséges intelligenciát a mindennapi munkád szerves részévé, és növeld a hatékonyságot tudatos, gyakorlati megközelítéssel.
Miről szól a képzés?Valós példákon keresztül sajátíthatod el, miként építhető be az AI a napi folyamatokba – iparágtól és pozíciótól függetlenül.
A hangsúly a gyakorlati tudáson, az azonnal alkalmazható megoldásokon és az üzleti hatékonyság növelésén van.
Mit tanulsz meg?Cél: konkrét, azonnal bevethető módszerek, amelyek az első naptól mérhető eredményt hoznak.
Eredmény a képzés végéreA résztvevők kézzelfogható tudást és konkrét eszköztárat kapnak, amellyel:
További információért vagy céges csapatoknak szóló ajánlatért vedd fel velünk a kapcsolatot.
A megszerzett tudás jól alkalmazható azokon a munkaterületeken, amelyekben a mesterséges intelligencia és az automatizáció központi szerepet játszik.
Igen hasznos lehet:
A képzés célja, hogy ezek a szakemberek jobban kihasználják az AI technológia nyújtotta előnyöket a mindennapi munkavégzés során – legyen szó adatelemzésről, ügyfélkommunikációról vagy kreatív tartalom előállításáról.
A mesterséges intelligencia tudatos használata
Tematika1. Mit jelent az AI és a Chat GPT? Mi az a Prompt Engineering?
2. Az AI szöveg- és képszerkesztés alapjai – Gyakorlati feladatok I.
3. Fejlett azonnali tervezési technikák – Gyakorlati feladatok II.
Mindhárom alkalom során rövid elméleti részek után a fókusz a gyakorlaton lesz: élő bemutató, közös feladatmegoldás, esettanulmányok.
• A résztvevők kérdezhetnek, kipróbálhatják saját promptjaikat, és gyakorlati visszajelzést kapnak.
• A cél, hogy a három hét alatt megismerjék a legfontosabb AI-eszközöket és a helyes promptírás technikáit, hogy a tanultakat azonnal beépíthessék a napi munkájukba.
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Feliratkozásod után első kézből értesülhetsz exkluzív ajánlatainkról, képzéseinkről.
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.