
Képzés díja: 99 000 Ft
Helyszín: online
szakképesítés azonosító száma:
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László Dr Németh Gyöngyi |
Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.04 | 08:30–15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.06.05 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.09 | 08:30–15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.06.10 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.11 | 08:30–15:00 | Kapuvár | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | Nyíregyháza | Monok Tamás Szabó Mária |
Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.16 | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó | 8 | 2025.06.17 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.04 | 08:30–15:00 | Baja | Horváth Gábor Spiesz Judit |
Adó | 8 | 2025.06.05 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.13 | 08:00–14:50 | Gyermely | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.14 | 08:00–14:50 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.23 | 08:30–15:00 | Komárom | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.24 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.10 | 09:00–15:30 | Szolnok | Dr. Túróczi Imre |
Számvitel | 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.25 | 08:00–14:30 | Zalaegerszeg | Fitos Szilárd |
Adó | 8 | 2025.06.26 | 08:00–14:30 | |||
Adó | 8 | 2025.06.27 | 08:00–14:30 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.05 | 08:00–14:30 | Székesfehérvár | Pásztor Józsefné Dr. Németh Gyöngyi |
Számvitel | 8 | 2025.06.04 | 08:00–14:30 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.16 | 08:30–15:00 | Kecskemét | Szekeres Piroska |
Adó | 8 | 2025.06.17 | 08:30–15:00 |
Téma/Szak | Program | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona |
12 kreditből 4 | 2025.06.03 | 08:30–11:30 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | |||
Adó | 4 | 2025.06.03 | 11:45–15:00 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.23 | 08:30–15:00 | Gyula | Benkovics Ilona (8 kredit) |
12 kreditből 4 | 2025.06.24 | 08:30–11:30 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | |||
Adó | 4 | 2025.06.24 | 11:45–15:00 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.17 | 09:00–15:30 | Salgótarján | Nagy Mónika Krisztina |
12 kreditből 4 | 2025.06.18 | 09:00–12:00 | Paróczai Péterné dr | |||
Adó | 4 | 2025.06.18 | 12:15–15:30 | Paróczai Péterné dr | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | Szolnok | Benkovics Ilona |
12 kreditből 4 | 2025.06.13 | 08:30–11:30 | Kónya Lajosné | |||
Adó | 4 | 2025.06.13 | 11:45–15:00 | Dr Túróczi Imre |
A Canva nem csupán egy tervező eszköz, hanem egy kreatív platform, ahol szinte bármilyen
vizuálistartalom létrehozható kezdve egy Instagram poszttól a lenyűgöző prezentációkig. A 10 órás
intenzív Canva tanfolyam kifejezetten azoknak szól, akik még nem rendelkeznek grafikai
képzettséggel, de szeretnének megtanulni kreatív és vonzó vizuális tartalmakat, online és offline
grafikákat készíteni Canva segítségével.
Kinek ajánljuk?
A képzés megbízható gyakorlati tudást adni azok számára, akik még nem foglalkoztak grafikai
tervezéssel és azoknak is, akik már járatosak a kép- és videószerkesztés, valamint az infografikák
világában. Ajánljuk egyéni érdeklődőknek, kisvállalkozóknak, közösségi média menedzsereknek és
marketing szakembereknek.
A képzés végére önállóan, gyorsan és kreatívan tudnak majd vizuális tartalmakat készíteni, legyen szó social media grafikákról, prezentációkról, marketing anyagokról vagy hirdetésekről.
1 A Canva bemutatása, Social media alapok
Megismered a Canva működését és azt, hogyan segíthet a vizuális kommunikációban. Áttekintjük a social media platformok képméreteit és alapvető grafikai elveit.
2 Canva kezelőfelület, Canva sablonok
Gyakorlatban ismerheted meg a Canva felépítését, és megtanulod, hogyan használj professzionális sablonokat gyors és hatékony munkavégzéshez.
3 Canva szerkesztő funkciók
Betekintést nyersz a szövegek, képek, ikonok és egyéb elemek szerkesztésébe, rétegkezelésbe és kreatív lehetőségekbe.
4 Canva applikációk
Megnézzük, hogyan lehet a Canva alkalmazásokkal és beépített eszközökkel még többet kihozni a platformból.
5 AI funkciók
Bemutatjuk a Canva mesterséges intelligenciával támogatott eszközeit, például a Magic Write szövegíró AI-t, a képgeneráló és szerkesztő funkciókat.
6 Prezentációk Canvával
Megtanulhatod, hogyan készíts professzionális, vizuálisan vonzó prezentációkat, és hogyan tarts élő előadásokat közvetlenül a Canvából.
7 Infografika készítése
Elsajátítod, hogyan hozz létre adatvezérelt és figyelemfelkeltő infografikákat, amelyek segítik az információk hatékony vizuális megjelenítését.
8 Marketing anyagok készítése
Szórólapok, brosúrák, e-bookok és egyéb marketingeszközök tervezése, amelyek segítenek vállalkozásod vagy projekted népszerűsítésében.
9 Videószerkesztés
Megismerheted a Canva videószerkesztő funkcióit, hogy dinamikus és kreatív videótartalmakat készíthess.
10 Hirdetések készítése Canvában
Kreatív és hatékony online hirdetések készítése, beleértve a Facebook, Instagram és Google Ads formátumokat.
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülhess exkluzív ajánlatainkról, híreinkről!
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Dokumentumok
ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.