
Képzés díja: 28 575 Ft
Helyszín: Online
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | Győr Megtelt |
Nagy László Dr Németh Gyöngyi |
Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.04 | 08:30–15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.06.05 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.11 | 08:30–15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.11 | 08:30–15:00 | Kapuvár | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | Nyíregyháza | Monok Tamás Szabó Mária |
Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.16 | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó | 8 | 2025.06.17 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.04 | 08:30–15:00 | Baja | Horváth Gábor Spiesz Judit |
Adó | 8 | 2025.06.05 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.13 | 08:00–14:50 | Gyermely | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.14 | 08:00–14:50 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.23 | 08:30–15:00 | Komárom | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.24 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.06.10 | 09:00–15:30 | Szolnok | Dr. Túróczi Imre |
Számvitel | 8 | 2025.06.12 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.06.03 | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.06.25 | 08:00–14:30 | Zalaegerszeg | Fitos Szilárd |
Adó | 8 | 2025.06.26 | 08:00–14:30 |
Téma/Szak | Program | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.02 | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona |
12 kreditből 4 | 2025.06.03 | 08:30–11:30 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | |||
Adó | 4 | 2025.06.03 | 11:45–15:00 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.23 | 08:30–15:00 | Gyula | Benkovics Ilona (8 kredit) |
12 kreditből 4 | 2025.06.24 | 08:30–11:30 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | |||
Adó | 4 | 2025.06.24 | 11:45–15:00 | Dr. Báthory Ildikó Emőke | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025.06.17 | 09:00–15:30 | Salgótarján | Nagy Mónika Krisztina |
12 kreditből 4 | 2025.06.18 | 09:00–12:00 | Paróczai Péterné dr | |||
Adó | 4 | 2025.06.18 | 12:15–15:30 | Paróczai Péterné dr |
Az EXCEL középszintű, magabiztos használata, legfontosabb funkciók és függvények ismerete
Kinek ajánljuk?
Ez az e-learninges képzés azoknak szól, akik szeretnének alapszintű gyakorlatot szerezni az Excel használatában, megismerkedni a táblázatkezelő alapfunkcióival, a leggyakrabban használt függvényekkel, diagrammokkal és szerkesztési feladatokkal. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék naprakész és gyakorlati tudással rendelkező szakemberként hatékonyan használni az Excelt az üzleti és személyes feladatok megoldásához. A képzés során résztvevők megtanulják az Excel alap- és középhaladó funkcióit, az alapvető és beágyazott függvények alkalmazását, valamint a kimutatás és adatelemzés lehetséges eszközeit, a vizualizációjához szükséges alap készségeket.
Oktató: Bubelényi Alexandra, IT szakértő
A képzés főbb elemei
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülhess exkluzív ajánlatainkról, híreinkről!
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.