
Tanulj bárhol, bármikor a Perfekt e-learning képzéseivel! Az online oktatási felületünkön elérhető tananyagoknak köszönhetően saját ütemedben haladhatsz, akár munka vagy egyéb elfoglaltság mellett is. A képzés teljesítése rugalmasan, egyéni időbeosztás szerint történik, így 2 hónap alatt kényelmesen elsajátíthatod a szükséges ismereteket. A digitális tananyagokat és oktatóvideókat bármikor elérheted, így a tanulás igazodik a saját tempódhoz és időbeosztásodhoz.
Folyamatos csatlakozás, egyéni ütemezéssel!
Képzés díja: 44 448 Ft
Helyszín: Online
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | ||||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Győr |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Komárom |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Tatabánya |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Békéscsaba |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Baja |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Zalaegerszeg |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Szolnok |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:30 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Székesfehérvár |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Mosonmagyaróvár |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Sopron |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Nyíregyháza |
Adó | 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 |
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | ||||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Pécs |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 08:30–11:30 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 11:45–15:00 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 08:30–15:00 | Győr |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 08:30–11:30 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 11:45–15:00 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Békéscsaba |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Tatabánya |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Szekszárd |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Zalaegerszeg |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Székesfehérvár |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 | ||
Államháztartási | Számvitel | 12 kreditből 8 | 2025 ősz | 09:00–15:30 | Szarvas |
Számvitel | 12 kreditből 4 | 2025 ősz | 09:00–12:00 | ||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:30 |
Kinek ajánljuk?
Alap Microsoft Excel
Az Excel táblázatkezelő mindennapos használata, egyszerűbb táblázatok létrehozása, munkalapok készítése, formázása, nyomtatása.
Középhaladó Microsoft Excel tematika
Az Excel táblázatkezelő mindennapos használata és összetettebb táblázatok készítése, formázása, általános függvények és képletek alkalmazása, valamint diagramok készítése és formázása.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülhess exkluzív ajánlatainkról, híreinkről!
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.