
Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-06-29
Még csatlakozhat!
Képzés díja: 320 000 Ft
Helyszín: Online
szakképesítés azonosító száma: 04115003
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098A kedvezmények nem vonhatók össze!
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4482
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.11. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.12. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.16. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.17. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.19. | 8:30-15:00 | Veszprém | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.20. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.23. | 8:30-15:00 | Tatabánya | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.24. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.03.30. | 8:30-15:00 | Kapuvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.03.31. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.13. | 8:30-15:00 | Sopron | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.14. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.22. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.04.29. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.04.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.05.04. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| Számvitel | 8 | 2026.05.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.01. | 8:30-15:00 | Baja | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.02. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.04. | 8:30-15:00 | Solt | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.05. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.08. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.09. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.06.23. | 8:30-15:00 | Szolnok | |
| Számvitel | 8 | 2026.06.24. | 8:30-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.03. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.04. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.15. | 8:30-15:00 | Komárom | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.16. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.09.22. | 8:30-15:00 | Baja | |
| Számvitel | 8 | 2026.09.23. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.01. | 8:30-15:00 | Nyíregyháza | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.02. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.21. | 8:30-15:00 | Sopron | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.22. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.27. | 8:30-15:00 | Mosonmagyaróvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.28. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.10.29. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | |
| Számvitel | 8 | 2026.10.30. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.03. | 8:30-15:00 | Győr | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.04. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.09. | 8:30-15:00 | Tatabánya | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.10. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.16. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.17. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.24. | 8:30-15:00 | Székesfehérvár | |
| Számvitel | 8 | 2026.11.25. | 8:30-15:00 | |||
| Vállalkozási | Adózás | 8 | 2026.11.30. | 8:30-15:00 | Veszprém | |
| Számvitel | 8 | 2026.12.01. | 8:30-15:00 | |||
| Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Idő | |||||
| TAVASZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.03.02. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| 2026.03.03. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.03.03. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.10. | 8:30-15:00 | Salgótarján | |
| 2026.06.11. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.11. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.15. | 8:30-15:00 | Gyula | |
| 2026.06.16. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.16. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.06.29. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| 2026.06.30. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.06.30. | 12:15-15:00 | |||
| ŐSZI KÉPZÉSEK | ||||||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.09.08. | 8:30-15:00 | Pécs | |
| 2026.09.09. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.09.09. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.09.28. | 8:30-15:00 | Szarvas | |
| 2026.09.29. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.09.29. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.10.05. | 8:30-15:00 | Békéscsaba | |
| 2026.10.06. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.10.06. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.10.13. | 8:30-15:00 | Zalaegerszeg | |
| 2026.10.14. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.10.14. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.11.11. | 8:30-15:00 | Győr | |
| 2026.11.12. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.11.12. | 12:15-15:00 | |||
| Államháztartási | Adózás | 12 | 2026.11.05. | 8:30-15:00 | Budapest | |
| 2026.11.06. | 8:30-12:00 | |||||
| Számvitel | 4 | 2026.11.06. | 12:15-15:00 | |||
Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján pénzügyi kimutatások összeállítására, azok elemeinek értelmezésére, folyamatos felülvizsgálatára a standardok, illetve a vállalati működés változásainak követésére.
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az IFRS-ek szerint állítják össze éves beszámolójukat, összevont (konszolidált) éves beszámolójukat:
Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait.
A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.
Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.
Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitottan áll a változások implementálásához.
Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.
International Financial Reporting Standards (IFRS)
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen
A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.
Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.
Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.
A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.
A képesítő vizsga részletes leírása:
A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Feliratkozásod után első kézből értesülhetsz exkluzív ajánlatainkról, képzéseinkről.
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.