
5 % kedvezmény – egyösszegű befizetés esetén
Képzés díja: 104 140 Ft
Helyszín: Online
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.06. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
Adó | 8 | 2025.10.07. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.11.03. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
Adó | 8 | 2025.11.04. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.08. | 08:30–15:00 | Komárom | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.09.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.13. | 08:30–15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.10.14. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.27. | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Dr Báthory Ildikó Emőke |
Adó | 8 | 2025.10.28. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.08. | 08:30–15:00 | Baja | |
Adó | 8 | 2025.10.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.13. | 08:30–15:00 | Zalaegerszeg | Filtos Szilárd |
Adó | 8 | 2025.10.14. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.29. | 08:30–15:00 | Szolnok | Dr Túróczi Imre |
Adó | 8 | 2025.10.06. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.25. | 08:30–15:00 | Székesfehérvár | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.09.26. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.25. | 08:30–15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.09.26. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.08. | 08:30–15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.10.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.10.21. | 08:30–15:30 | Nyíregyháza | Monok Tamás |
Számvitel | 8 | 2025.10.22. | 08:30–15:00 | Szabó Mária | ||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.08. | 08:30–15:00 | Esztergom | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.10.09. | 08:30–15:00 |
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.05. | 08:30–15:00 | Pécs | Horváth Gábor |
2025.11.06. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.11.06. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.10.27. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
2025.10.28. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.10.28. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.15. | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona; Dr. Báthory Ildikó Emőke |
2025.09.16. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.09.16. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.12. | 08:30–15:00 | Tatabánya | Horváth Gábor |
2025.11.13. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.26. | 08:30–15:00 | Szekszárd | Horváth Gábor |
2025.11.27. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.23. | 08:30–15:00 | Zalaegerszeg | — |
2025.09.24. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.10.01. | 08:30–15:00 | Székesfehérvár | Horváth Gábor; Pásztor Józsefné |
2025.10.02. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.29. | 08:30–15:00 | Szarvas | Benkovics Ilona; Dr. Báthory Ildikó Emőke |
2025.09.30. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.09.30. | 12:15–15:00 |
A program célja, hogy a résztvevők magabiztosan és hatékonyan használják a közösségi média és az online marketing legfontosabb eszközeit. A képzés során megtanulják a Facebook, Instagram, TikTok és YouTube alapfunkcióinak kezelését, a tartalomkészítés és -időzítés gyakorlati lépéseit, valamint a Meta Business Suite és Ads Manager hirdetési lehetőségeit. Képesek lesznek önállóan stratégiát kialakítani, tartalomnaptárt összeállítani, vizuális anyagokat szerkeszteni, valamint mesterséges intelligencia alapú eszközöket – például a ChatGPT–t és a Canva AI-t – alkalmazni a kreatív és hatékony kommunikáció érdekében. A képzés végére a résztvevők olyan gyakorlati tudással rendelkeznek, amely segíti őket abban, hogy sikeresen építsék és optimalizálják online jelenlétüket.
Kinek ajánljuk?
✔ Kezdő és haladó social media menedzsereknek
✔ Vállalkozóknak és marketingeseknek
✔ Influenszereknek és tartalomgyártóknak
✔ Mindenkinek, aki szeretné jobban kihasználni a közösségi média lehetőségeit
A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz
A képzés során magabiztosan elsajátítod a legfontosabb közösségi média platformok használatát, így könnyedén menedzselheted saját vagy ügyfeleid online jelenlétét. Megtanulod, hogyan építs hatékonyan márkát és aktív közösséget, miközben tudatosan tervezed és készíted a tartalmaidat egy jól átgondolt stratégia mentén. Megérted az organikus növekedés és a fizetett hirdetések közötti különbséget, valamint azt, hogy ezek hogyan egészítik ki egymást az eredményes online kommunikációban. Emellett megismerkedsz az AI-alapú eszközökkel, amelyek segítenek gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a tartalomkészítési folyamatot, így időt spórolhatsz és professzionálisabb eredményeket érhetsz el.
Social media az alapoktól
Canva – Kreatív tartalomkészítés az alapoktól
1. hét: Bevezetés az online marketing világába
• Mi az a digitális marketing?
• Miért fontos a social media jelenlét?
• Social media platformok áttekintése (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest, X)
• Személyes vs üzleti profil – alapvető különbségek
• Alapfogalmak: reach, engagement, content marketing, CTA stb.
2. hét: Meta világ – Facebook és Instagram alapismeretek
• Facebook és Instagram felépítése, működése
• Meta Business Suite használata
• Poszt típusok, időzítés, funkciók (sztori, reels, live)
• Alap analitika: betekintések értelmezése
• Fiókösszekötés, üzleti fiók előnyei
3-4. hét: Social Media hirdetések alapjai
• Meta Ads Manager bemutatása
• Hirdetési célok: elérés, konverzió, aktivitás stb.
• Hirdetéstípusok, kreatív elemek (szöveg, kép, videó)
• TikTok és YouTube hirdetések alapjai
• Mérés, optimalizálás, célközönségek
5-6. hét: Tartalomkészítés és stratégia
• Jó tartalom ismérvei: mitől ütős egy poszt?
• Tartalomnaptár, tematikus napok
• Canva alapok – poszt, sztori és hirdetési képek META felületekre
• Organikus elérések növelése, időzítés, trendek
7. hét: Videós platformok – TikTok & YouTube & Reels
• TikTok működése, algoritmus, trendek
• YouTube alapjai: csatornaépítés, shorts, SEO
• Instagram Reels – hasonlóságok/különbségek
• Videós tartalmak szerepe a stratégiában
• Influenszer marketing
• Canva alapok – Instagram Reels, Tiktok és YouTube videók
• Tartalom újrahasznosítás videós platformokon
8. hét: AI eszközök
• ChatGPT social media tartalomhoz: posztötletek, hirdetési szövegek és képek generálás
• Canva AI funkciók
• Jelenlegi top AI eszközök
Betöltött 16. életév.
Személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórákon való részvételhez, valamint az e-learning oktatási formához szükséges informatikai eszközök (laptop/számítógép, kamera, mikrofon) és HD minőségű YouTube videó lejátszására alkalmas internet hozzáférés résztvevő által biztosítva.
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülhess exkluzív ajánlatainkról, híreinkről!
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.