
Az alábbi tervezett helyszíneken és időpontokban lesz majd lehetőség részt továbbképzésünkön az őszi időszakban. A listát folyamatosan frissítjük! A továbbképzésekről részletes információt ITT találsz. Időpontok lejjebb görgetve a Bekapcsolódás és részvétel feltételei menüpontban érhetők el! Számvitel 12, Adó 4 érdekel? Kattints ide
Képzés díja: 26 900 Ft
Helyszín: Több helyszín
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.
Ügyfélszolgálat
06 30 445 4482
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.06. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
Adó | 8 | 2025.10.07. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.11.03. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
Adó | 8 | 2025.11.04. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.08. | 08:30–15:00 | Komárom | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.09.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.13. | 08:30–15:00 | Tatabánya | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.10.14. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.01. | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Dr Báthory Ildikó Emőke |
Adó | 8 | 2025.09.02. | 08:30–15:00 | |||
Számvitel | 8 | 2025.10.27. | 08:30–15:00 | |||
Adó | 8 | 2025.10.28. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.08. | 08:30–15:00 | Baja | |
Adó | 8 | 2025.10.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.13. | 08:30–15:00 | Zalaegerszeg | Filtos Szilárd |
Adó | 8 | 2025.10.14. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.29. | 08:30–15:00 | Szolnok | Dr Túróczi Imre |
Adó | 8 | 2025.10.06. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.25. | 08:30–15:00 | Székesfehérvár | Kóbor Miklósné |
Adó | 8 | 2025.09.26. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.09.25. | 08:30–15:00 | Mosonmagyaróvár | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.09.26. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Számvitel | 8 | 2025.10.08. | 08:30–15:00 | Sopron | Milkovitsné Varga Renáta |
Adó | 8 | 2025.10.09. | 08:30–15:00 | |||
Vállalkozási | Adó | 8 | 2025.10.21. | 08:30–15:30 | Nyíregyháza | Monok Tamás |
Számvitel | 8 | 2025.10.22. | 08:30–15:00 | Szabó Mária |
Szak | Téma | Kredit | Időpont | Helyszín | Oktató | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Idő | |||||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.05. | 08:30–15:00 | Pécs | Horváth Gábor |
2025.11.06. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.11.06. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.10.27. | 08:30–15:00 | Győr | Nagy László |
2025.10.28. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.10.28. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.15. | 08:30–15:00 | Békéscsaba | Benkovics Ilona; Dr. Báthory Ildikó Emőke |
2025.09.16. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.09.16. | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.12. | 08:30–15:00 | Tatabánya | Horváth Gábor |
2025.11.13. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.11.26. | 08:30–15:00 | Szekszárd | Horváth Gábor |
2025.11.27. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.23. | 08:30–15:00 | Zalaegerszeg | — |
2025.09.24. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.10.01. | 08:30–15:00 | Székesfehérvár | Horváth Gábor; Pásztor Józsefné |
2025.10.02. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025 ősz | 12:15–15:00 | |||
Államháztartási | Számvitel | 12 | 2025.09.29. | 08:30–15:00 | Szarvas | Benkovics Ilona; Dr. Báthory Ildikó Emőke |
2025.09.30. | 08:30–12:00 | |||||
Adó | 4 | 2025.09.30. | 12:15–15:00 |
Program |
Kredit |
Időpont |
Helyszín |
Cím |
Oktató |
Számvitel |
8 |
2025.04.07. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó |
8 |
2025.04.08. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Számvitel |
8 |
2025.06.16. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó |
8 |
2025.06.17. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Számvitel |
8 |
2025.09.01. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó |
8 |
2025.09.02. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Számvitel |
8 |
2025.10.27. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
Adó |
8 |
2025.10.28. 8:30-15:00 |
Békéscsaba | Eötvös József Iskolaalapítvány (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1/2) |
Dr. Báthory Ildikó Emőke |
A Perfekt csapata
szakértelem
Rólunk
Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülhess exkluzív ajánlatainkról, híreinkről!
Hasznos linkek
Impresszum
Képzéseink
Kapcsolat
Perfekt Zrt.
Perfekt Tréning Kft.
1118 Budapest, Számadó utca 19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Perfekt Zrt. – B/2020/000383, E/2020/000098
Perfekt Tréning Kft. – B/2024/000413, E/2024/000021
© 2023 Perfekt Zrt., Perfekt Tréning Kft. – All Rights Reserved.
Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!
Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!
2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.